As medidas incluídas são de referência, podendo haver leves variações para mais ou para menos nas medidas informadas(1cm a 2cm).
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril | 
|---|---|---|---|
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna | 
|---|---|---|---|
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 | 
| M | 73-78 | 98-103 | 79 | 
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 | 
| TAM 1 | 86-94 | 111-117 | 80 | 
| TAM 2 | 94-104 | 118-125 | 80.5 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.